Margherita
Greutate produs finit: 540 g
Valori nutriționale estimate pentru o pizza întreagă
| Valoare nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~ 1.215 kcal / 5.085 kJ |
| Grăsimi | ~ 38,5 g |
| din care acizi grași saturați | ~ 20,8 g |
| Carbohidrați | ~ 159 g |
| din care zaharuri | ~ 5,8 g |
| Proteine | ~ 54,5 g |
| Sare | ~ 7,6 g |
Valori nutriționale estimate la 100 g de produs finit
| Valoare nutrițională | Cantitate |
|---|---|
| Energie | ~ 225 kcal / 942 kJ |
| Grăsimi | ~ 7,1 g |
| din care acizi grași saturați | ~ 3,9 g |
| Carbohidrați | ~ 29,4 g |
| din care zaharuri | ~ 1,1 g |
| Proteine | ~ 10,1 g |
| Sare | ~ 1,41 g |
Alergeni
Conține: Gluten, Lapte.